ক্র. নং | কার্যক্রমের ধরন | কার্যক্রমের বিবরণ | অর্জন | মন্তব্য |
১ | পরামর্শ প্রদান | মাছ চাষের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান | ১৬৪ জন |
|
২ | প্রশিক্ষণ প্রদান | উচ্চমূল্যের মাছের বাণিজ্যিক চাষ ব্যবস্থাপনা, গুড এ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস, মাছের রোগ বালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, গুলশা, পাবদা, টেংরা মাছের চাষ ও আরডি এফএফদের প্যাকেজভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সিআইজি, নন সিআইজি চাষিদের পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ | ২০৩ জন |
|
৩ | প্রদর্শনী স্থাপন | কার্প মিশ্র, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাংগাশ, পাবদা, গুলশা, শিং মাগুর, কৈ মাছচাষ প্রযুক্তির উপর ২৬ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হবে। | ০৪ টি |
|
৪ | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন | মৎস্য সংরক্ষণ আইন, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ইত্যাদি বাস্তবায়ন | ৩৩ টি |
|
৫ | লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন | মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, মৎস্য খাদ্য বিক্রি, হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত লাইসেন্স/নিবন্ধন প্রদান করা হয় | ১৪ টি |
|
৬ | মৎস্য খাদ্য নমুনা পরীক্ষা | মৎস্য খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য খাদের বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হয়। | ০৪ টি |
|
৭ | পোনা অবমুক্তকরণ | বিভিন্ন উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশীয় কার্প প্রজাতির পাবুর খাল, জামরি বিল, শীতলক্ষ্যা নদী, দিঘীরপাড় আশ্রয় পুকুর, কুমাইল বিলে পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। | ৩১৩.৩ কেজি |
|
৮ | সচেতনতামূলক সভা | মৎস্য আইন বিষয়ক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। | ০৪ টি |
|
৯ | মাটি ও পানি পরীক্ষা | মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নে মাছ চাষিদের পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। | ০৭ টি |
|
১০ | বিল নার্সারি | বিলের পাড়ে কোন পুকুরে রেনু পোনা চাষ করে তা ঐ বিলে অবমুক্ত করা হবে। এ বছর ০৩ টি বিল নার্সারি করা হবে। | - |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস