১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪
|
০২/১০/২০২৪ | pdf
|
১৭ | এপিএ এর সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
২৯/০৯/২০২৪ | pdf
|
১৬ | এপিএ এর আগষ্ট/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
২৯/০৮/২০২৪ | pdf
|
১৫ | এপিএ এর জুলাই/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
৩০/০৭/২০২৪ | pdf
|
১৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২৪
|
০৪/০৭/২০২৭ | pdf
|
১৩ | এপিএ এর জুন/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
০৪/০৭/২০২৪ | pdf
|
১২ | এপিএ এর মে/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
০৩/০৬/২০২৪ | pdf
|
১১ | এপিএ এর এপ্রিল/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
০৬/০৫/২০২৪ | pdf
|
১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ/২৪
|
০৪/০৪/২৪ | pdf
|
০৯ | এপিএ এর মার্চ/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
০৩/০৪/২০২৪ | pdf
|
০৮ | এপিএ এর ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
২৯/০২/২০২৪ | pdf
|
০৭ | এপিএ এর জানুয়ারি/২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
৩০/০১/২০২৪ | pdf
|
০৬ | এপিএ এর ডিসেম্বর/২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
০৩/০১/২০২৪ |
|
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩
|
০৩/০১/২৪ | pdf
|
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩
|
০১/১০/২০২৩ | pdf
|
০৩ | এপিএ এর সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
২৭/০৯/২৩ | pdf.pdf
|
|
|
|
|
০২ | এপিএ এর অক্টোবর/২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
২৯/১০/২৩ | pdf
|
০১ | এপিএ এর নভেম্বর/২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
০৩/১২/২৩ | pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস